發布時間: 2025-11-20
115年度本院新增永續科學研究計畫申請案計12件:「全球暖化下能源與減碳之策略與創新技術」(3件)、「環境變遷下健康風險評估與調適策略」(1件)、「環境與生態系變遷下之永續農業與保育研究」(3件)、「永續社會政經治理與轉型研究」(4件);永續國際合作任務辦公室Top-down計畫1件。經審查核定,通過10件(「全球暖化下能源與減碳之策略與創新技術」3件[含核定一年者1件]、「環境與生態系變遷下之永續農業與保育研究」3件、「永續社會政經治理與轉型研究」3件及永續國際合作任務辦公室Top-down計畫1件),詳見後附一覽表。核定計畫將俟法定預算案通過後始得執行。
115年度本院新增永續科學研究計畫申請案核定通過一覽表
一、全球暖化下能源與減碳之策略與創新技術:3件
計畫編號 | 計畫名稱(中英文) | (1) 總主持人 (2) 分支計畫主持人 (3) 共同主持人 | 服務單位 |
AS-SS-115-01 | 台灣竹林碳匯潛力評估研究與治理(II) Fighting Climate Change with Bamboo: Feasibility Assessment for Taiwan (II) | (1) 李時雨 | 本院環境變遷研究中心 |
AS-SS- 115-01-1 | 竹林地上部生物量長期監測與經營對碳匯效益之影響研究 Long-Term Monitoring of Bamboo Aboveground Biomass and the Effects of Management on Carbon Sequestration Potential | (2) 林奐宇 | 國立宜蘭大學森林暨自然資源學系 |
AS-SS- 115-01-2 | 應用跨尺度遙測探討台灣竹林物種分布與碳匯之時空分析 A Cross-scale Remote Sensing for Spatiotemporal Analysis of Bamboo Species Distribution and Carbon Stocks in Taiwan | (2) 王雪卿 | 臺北市立大學地球環境暨生物資源學系 |
AS-SS- 115-01-3 | 探索不同經營條件下竹林生態系碳匯能力與蓄積量 Assessing the Carbon Sink and Stock of Bamboo Ecosystem under Different Forest Managements | (2) 陳奕穎 (3) 李時雨 | 本院環境變遷研究中心 本院環境變遷研究中心 |
AS-SS- 115-01-4 | 竹子生態系統服務支付創新治理 Innovative governance for bamboo-based payments for ecosystem services | (2) 袁美華 (3) 李崇恩 | 本院環境變遷研究中心 國家災害防救科技中心 |
AS-SS-115-02 | 氣候變遷衝擊下的淨零島嶼轉型:以綠島為例 Toward a Net-Zero Island Transformation under Climate Change: A Case Study of Lyudao (Green Island) | (1) 陳昭倫 | 本院生物多樣性研究中心 |
AS-SS- 115-02-1 | 盤點與初步量化綠島沿岸藍碳潛力 Assessment of Blue Carbon in the Coastal Ecosystems of Lyudao | (2) 周文臣 (3) 陳宗岳 (3) 陳建志 | 國立海洋大學海洋環境與生態研究所 國立海洋大學海洋環境與生態研究所 國立高雄科技大學海洋環境工程系 |
AS-SS- 115-02-2 | 綠島陸域自然碳匯與野火碳排放評估 Assessment of Terrestrial Natural Carbon Sink and Wild Fire Carbon Emission in Lyudao | (2) 鍾國芳 (3) 賴宜鈴
(3) 陳忠義 | 本院生物多樣性研究中心 國立屏東科技大學生物資源研究所博士班 國立屏東科技大學森林系 |
AS-SS- 115-02-3 | 綠島珊瑚礁與海草生態系健康與韌性評估 Assessment of Coral Reefs and Seagrass Ecosystem Health and Resilience in Lyudao | (2) 陳昭倫 (3) 楊松穎 (3) 許嘉閔 | 本院生物多樣性研究中心 國立嘉義大學水生生物科學系 農業部水產試驗所東部漁業生物研究中心 |
AS-SS- 115-02-4 | 潛在綠能資源盤點與轉型規劃 Inventory and Transition Strategy for Potential Green Energy Resources | (2) 袁美華 (3) 胡憲倫 | 本院環境變遷研究中心 國立台北科技大學環境工程與管理研究所 |
AS-SS- 115-02-5 | 綠島生活實驗室—能源自主化與減碳轉型之公民參與與環境教育策略 Lyudao Living Lab — Citizen Participation and Environmental Education Strategies for Energy Autonomy and Low-Carbon Transition | (2) 劉奇璋 | 國立臺灣大學森林環境暨資源學系 |
AS-SS-115-10 | 硫化亞錫作為熱電元件材料的倡議 Proposal for SnS as Material for Effective Thermoelectric Devices | (1) 陳貴賢 (3) 吳欣潔 | 本院原子與分子科學研究所 國立臺灣大學材料科學與工程學系(本院原子與分子科學研究所合聘) |
二、環境與生態系變遷下之永續農業與保育研究:3件
計畫編號 | 計畫名稱(中英文) | (1) 總主持人 (2) 分支計畫主持人 (3) 共同主持人 | 服務單位 |
AS-SS-115-03 | AgriSAR Taiwan – 台灣SAR智慧農業監測系統AgriSAR Taiwan – SAR-based Smart Agriculture Monitoring System for Taiwan | (1) 林玉儂 | 本院地球科學研究所 |
AS-SS- 115-03-1 | 運用多時序、多頻段與多極化衛星影像進行臺灣作物類型判釋 Leveraging Multi-Temporal, Multi-Frequency and Multi-Polarimetry Satellite Imagery for Crop Type Mapping in Taiwan | (2) 林玉儂 | 本院地球科學研究所 |
AS-SS- 115-03-2 | 利用SAR極化資料監測稻作物候變化及環境壓力反應 Polarimetric SAR-Based Monitoring of Rice Phenological Dynamics and Environmental Stress Response | (2) 劉力瑜 | 國立臺灣大學農藝學系 |
AS-SS- 115-03-3 | 驗證不同栽培管理方式對水稻產量與型態之影響及實證資料蒐集 Field Validation of Cultivation Practices on Rice Yield and Morphological Traits with Empirical Data Collection | (2) 鄧執庸 | 農業部臺中區農業改良場 |
AS-SS- 115-03-4 | 應用SAR建立水資源管理所需之水稻田早期識別系統 Early-Season Paddy Field Mapping for Water Resource Management Using SAR Data | (2) 張翊庭 | 農業部農業試驗所農業化學組 |
AS-SS-115-04 | 結合人工智慧、分子遺傳、基因編輯以提升台灣栽培稻種的氮利用效率 Improve Nitrogen Utilization Efficiency of Taiwan Rice Cultivars Through AI, Molecular Genetics and Gene Editing | (1) 蔡宜芳 | 本院分子生物研究所 |
AS-SS- 115-04-1 | 尋找調控水稻氮利用效率的關鍵基因 Searching for Key Genes Regulating Nitrogen Utilization Efficiency of Rice | (2) 蔡宜芳 | 本院分子生物研究所 |
AS-SS- 115-04-2 | 運用人工智慧提升栽培稻種中硝酸鹽轉運蛋白之活性 Leveraging Artificial Intelligence to Enhance the Activity of Nitrate Transporters in Cultivated Rice Varieties | (2) 林怡岑 | 輔仁大學生命科學系 |
AS-SS- 115-04-3 | 利用原生質體再生及農桿菌轉殖法進行硝酸鹽轉運蛋白精準基因編輯 Precision Gene Editing of Nitrate Transporter Using Protoplast Regeneration and Agrobacterium Transformation | (2) 林崇熙 | 本院農業生物科技研究中心 |
AS-SS- 115-04-4 | 高氮利用效率水稻品系的田間試驗與表型分析 Field Trials and Phenotypic Assessment of High Nitrogen Use Efficiency in Rice Lines | (2) 曾清山 | 農業部農業試驗所遺傳資源及生物技術組 |
AS-SS-115-05 | 臭氧衝擊整合模擬與智慧型作物預警平台建置計畫 Integrated Ozone Impact Modeling and AI-Enabled Crop Early-Warning Platform | (1) 蔡宜君 | 本院環境變遷研究中心 |
AS-SS- 115-05-1 | 高解析度臭氧–VOC 交互作用與作物風險預警系統 High-Resolution Regional Ozone–VOC Modelling and Early-Warning Module | (2) 蔡宜君 (3) 陳正平 | 本院環境變遷研究中心 國立臺灣大學大氣科學系 |
AS-SS- 115-05-2 | 臭氧對植物健康與農業氣體排放之影響 Impacts of Ozone on Plant Health and Agricultural Emission | (2) 陳賢明 (3) 謝文蘋(Ripley H. Tisdale) (3) 馬家威 | 國立臺灣大學植物科學研究所 Plant Science Research Unit, USDA-ARS 本院植物暨微生物學研究所 |
AS-SS- 115-05-3 | 應用人工智慧於氣候變遷下農作物臭氧逆境之光譜與螢光監測技術 AI-driven Spectral and Fluorescence Diagnostics for Ozone Stress Monitoring in Crop Systems under Climate Variability | (2) 黃盟元 (3) 朱彥煒
(3) 寺島一郎(Ichiro Terashima) | 國立中興大學生命科學系 國立中興大學基因體暨生物資訊學研究所 國立中興大學分子生物學研究所 |
AS-SS- 115-05-4 | 臭氧壓力下作物排放揮發性有機物的氧化及反饋效應 Oxidation of Volatile Organic Compounds Emitted From Crops Under Ozone Stress and the Feedback Effects | (2) 周崇光 (3) 張慶祖 | 本院環境變遷研究中心 本院環境變遷研究中心 |
三、永續社會政經治理與轉型研究:3件
計畫編號 | 計畫名稱(中英文) | (1) 總主持人 (2) 分支計畫主持人 (3) 共同主持人 | 服務單位 |
AS-SS-115-06 | 多重變遷下的台灣永續韌性建構:從農業、產業到社會體系的跨域對話 Building Sustainable Resilience in Taiwan under Multiple Transitions: Cross-Sectoral Dialogues from Agriculture, Industry to Social Systems | (1) 李宗榮 (3) 吳齊殷 | 本院社會學研究所 本院社會學研究所 |
AS-SS- 115-06-1 | 傳統農法韌性調適之雙向進擊 When Taiwan’s Traditional Practices Meet Regenerative Agriculture | (2) 蔡培慧 | 國立暨南大學智慧暨永續農業學士學位學程 |
AS-SS- 115-06-2 | 南投地區移居者的移居經驗與在地適應研究 Place-Based Adaptation of Young Farmers in Nantou: Agricultural Learning, Settlement Challenges, and Sustainable Integration | (2) 王忠融 | 逢甲大學土地管理學系 |
AS-SS- 115-06-3 | 氣候變遷與國安威脅下的風險感知與社會應變能力研究 Risk Perception and Social Preparedness on Climate Change and National Security Contingencies | (2) 彭保羅 | 本院社會學研究所 |
AS-SS- 115-06-4 | 全球半導體產業的ESG行為:以制度環境和供應鏈網絡為視角 Supply Chain Networks and Sustainable Practices in the Global Semiconductor Industry | (2) 李宗榮 | 本院社會學研究所 |
AS-SS-115-07 | 臺灣綠色成長與2050淨零轉型之挑戰與實踐策略 Challenges and Practical Strategies for Taiwan’s Green Growth and 2050 Net-Zero Transition | (1) 楊宗翰 (3) 張靜貞 | 本院經濟研究所 本院經濟研究所 |
AS-SS-115-08 | 淨零排放脈絡下產業因應轉型風險之碳定價策略與管理應用研究 Research on Carbon Pricing Strategies and Management Applications for Addressing Industrial Transition Risks in the Context of Net-Zero Emissions | (1) 陳樂昱 | 本院經濟研究所 |
AS-SS- 115-08-1 | 內部碳定價的策略落實:從企業有效性評估到國家政策協同 Strategic Implementation of Internal Carbon Pricing: From Evaluating Corporate Effectiveness to National Policy Alignment | (2) 陳樂昱 (3) 吳俊彥 (3) 張軒瑜 | 本院經濟研究所 中華經濟研究院第二研究所 中華經濟研院綠色經濟研究中心 |
AS-SS- 115-08-2 | 內部碳定價對跨國經濟金融活動與全球碳排的影響 The Impacts Of Internal Carbon Pricing On Cross-Border Economics, Financial Activities And Global Carbon Emissions | (2) 劉哲良 (3) 葉俊顯 (3) 楊晴雯 | 中華經濟研究院能源與環境研究中心 本院經濟研究所/國家發展委員會 中華經濟研究院經濟展望中心 |
四、永續國際合作任務辦公室Top-down計畫:1件
計畫編號 | 計畫名稱(中英文) | (1) 總主持人 (2) 分支計畫主持人 (3) 共同主持人 | 服務單位 |
AS-SS-115-09 | 國際合作任務聯合辦公室(IRDR ICoE-Taipei暨Future Earth Taipei)運作計畫-第三期 Operation Project for the International Cooperative Joint Office of IRDR ICoE-Taipei and Future Earth Taipei-Phase III | (1) 龍世俊 (3) 張中白
(3) 李時雨 | 本院環境變遷研究中心 國立中央大學太空及遙測研究中心(本院地球科學研究所合聘) 本院環境變遷研究中心 |
首頁