發布時間: 2022-11-14
112年度永續科學研究計畫申請案計10件:「因應 2050 淨零排放之減碳與新能源科技」主題2件、「因應 2050 淨零排放之減碳、生態系統與農業永續及永續社會治理」主題3件、「氣候變遷下健康風險評估研究」主題1件、「生態系統與農業永續」主題4件。經審查核定,通過4件(「因應 2050 淨零排放之減碳與新能源科技」主題1件、「因應 2050 淨零排放之減碳、生態系統與農業永續及永續社會治理」主題2件及「生態系統與農業永續」主題1件),詳見後附一覽表。核定計畫將俟法定預算案通過後始得執行。
一、因應 2050 淨零排放之減碳與新能源科技:(1件)
計畫編號 | 計畫名稱 | (1) 總主持人 (2) 分支計畫主持人 (3) 共同主持人 | 服務單位 |
AS-SS-112-01 | Development of SnS for the next generation thermoelectric applications 研發硫化亞錫作為下一世代熱電應用 | (1) 陳貴賢 (3) 陳洋元 | 本院原子與分子科學研究所 本院物理研究所 |
二、因應 2050 淨零排放之減碳、生態系統與農業永續及永續社會治理:(2件)
計畫編號 | 計畫名稱 | (1) 總主持人 (2) 分支計畫主持人 (3) 共同主持人 | 服務單位 |
AS-SS-112-02 | Fighting climate change with bamboo: feasibility assessment for Taiwan 台灣竹林碳匯潛力評估研究與治理 | (1) 李時雨 | 本院環境變遷研究中心
|
AS-SS-112-02-1 | Assessing the carbon sink and stock of bamboo ecosystem under historical climate conditions and bamboo forest governance optimization using quantified ecosystem services 探索歷史氣候下竹林生態系碳匯蓄積量與生態系統服務人工治理策略 | (2) 李時雨 (3) 陳奕穎 (3) 袁美華 (3) 郭士筠 | 本院環境變遷研究中心
|
AS-SS-112-02-2 | Remotely sensed mapping bamboo forest and analyzing the dynamics of phenology and the potential of carbon sequestration 利用遙測影像判釋竹林分布範圍與分析竹林物候變化與碳存量潛力 | (2) 王雪卿
(3) 林奐宇 | 臺北市立大學地球環境暨生物資源學系 行政院農業委員會林業試驗所植物園組 |
AS-SS-112-03 | Establishing an effective paradigm of coral reef governance in Taiwan in the Anthropocene: Green Island (Ludao) as a case study 建立人類世台灣珊瑚礁治理的有效典範:以綠島為例 | (1) 陳昭倫 (3) 辛宜佳 | 本院生物多樣性研究中心 本院環境變遷研究中心 |
AS-SS-112-03-1 | Environmental impact and recovery of Ludao's coral reef ecosystem in Anthropocene 人類世綠島珊瑚礁生態系的環境衝擊與恢復 | (2) 陳昭倫 (3) 辛宜佳 (3) 梁茂昌 | 本院生物多樣性研究中心 本院環境變遷研究中心 本院地球科學研究所 |
AS-SS-112-03-2 | Human disturbances and governance 人類活動干擾與治理 | (2) 戴興盛
(3) 溫國彰
| 國立東華大學自然資源與環境學系 東海大學生態與環境研究中心 |
AS-SS-112-03-3 | Local’s adaptive capacity for sustainable marine tourism 以在地調適性能力為基礎建構綠島永續觀光評估架構 | (2) 李俊鴻
(3) 陳韻如 | 國立東華大學自然資源與環境學系 國立中興大學應用經濟學系 |
AS-SS-112-03-4 | Unifying approaches to coral reef ecosystem services valuation: Integrating nature into decision-making 統合珊瑚礁生態系統價值評估:整合自然於決策 | (2) 袁美華 (3) 潘述元 | 本院環境變遷研究中心 國立台灣大學生物環境系統工程學系 |
AS-SS-112-03-5 | Spatial system modeling and decision-support system for land-use / cover and seascape interaction in Green Island 綠島土地利用 / 覆蓋與海域互動之空間系統模型與決策支援系統建立 | (2) 李俊霖 (3) 張琪如 | 國立成功大學都市計畫學系 中國文化大學景觀學系 |
三、生態系統與農業永續:(1件)
計畫編號 | 計畫名稱 | (1) 總主持人 (2) 分支計畫主持人 (3) 共同主持人 | 服務單位 |
Combining machine learning, traditional breeding and gene editing to improve nitrogen use efficiency in rice 結合資訊演算、傳統育種、基因編輯以增進水稻的氮利用效率 | (1) 蔡宜芳 | 本院分子生物研究所 | |
AS-SS-112-04-1 | Enhancing nitrate remobilization in rice and identifying causative genes in the rice NUE mutants 提高水稻硝酸鹽轉移再利用效率及尋找新的NUE基因 | (2) 蔡宜芳 | 本院分子生物研究所 |
AS-SS-112-04-2 | Enhancing glutamine production to increase nitrogen use efficiency in rice 增強麩醯胺酸的合成以促進水稻對氮肥的利用效率 | (2) 謝明勳 | 本院植物暨微生物學研究所 |
AS-SS-112-04-3 | Development and field performance of nitrogen use efficiency in rice 水稻氮利用效率田間評估和選育 | (2) 曾清山 | 行政院農業委員會農業試驗所生物技術組 |
AS-SS-112-04-4 | High NUE rice harboring hyperactive nitrate transporters generated by CRISPR technique 利用CRISPR技術產生具有高功能硝酸鹽轉運蛋白的高NUE稻米 | (2) 王雅筠 | 國立臺灣大學生命科學系暨植物科學研究所 |
AS-SS-112-04-5 | A multi-perspective approach to uncover novel genetic features responsible for nitrogen use efficiency 系統性探究粳稻與秈稻氮利用效率調控機制 | (2) 鄭佳宜 | 國立臺灣大學生命科學系 |
四、永續國際合作:(1件)
計畫編號 | 計畫名稱 | (1) 總主持人 (2) 分支計畫主持人 (3) 共同主持人 | 服務單位 |
AS-SS-112-05 | Operation Project for the International Cooperative Joint Office of IRDR ICoE-Taipei and Future Earth Taipei-Phase II 國際合作任務聯合辦公室(IRDR ICoE-Taipei暨Future Earth Taipei)運作計畫-第二期 | (1) 張中白 (3) 龍世俊 (3) 李時雨 (3) 葛瑞棻 | 本院地球科學研究所 本院環境變遷研究中心 本院環境變遷研究中心 本院永續科學中心
|